
  睡眠論の第2走者は
  「ほぼ日」では『海馬』の著者としておなじみの
  脳のスペシャリスト、池谷裕二さんです。
  眠っているあいだ、頭の中では
  勝手にいろんなものが登場して
  いろんなことが起こっているらしいです。
  もしかして、いま、
  寝ている場合じゃない状況ですか?
  そんなときこそ、ちょっとだけ、
  眠ってみるといいかもしれません。
  すばらしい脳の眠りの世界へ、どうぞ。
  ![]()
  池谷さんに、久しぶりにお会いできたので、
  スタッフみんなで集まって
ときどきゴハンをつまみながら、お話を聞きました。
![]()
![]()
第1回 
     | 
    ||
第2回 
     | 
    ||
第3回 
     | 
    ||
第4回 
 | 
    ||
第5回 
 | 
||
第6回 
 | 
||
第7回 
 | 
||
第8回 
 | 
||
第9回 
 | 
||
第10回 
 | 
||
第11回 
 | 
||
第12回 
 | 
||
第13回 
 | 
![]()

| 池谷 | 睡眠特集にさきがけて行なわれた 『「ほぼ日」睡眠アンケート』の質問項目に、 僕の訊きたい質問を じつは、まぜてもらっていました。 どの質問かというと、これです。 ふだんの睡眠時間 ![]() 理想の睡眠時間 ![]() 科学的に正しい睡眠時間のイメージ ![]() この結果を見て、まず思ったのは、 みなさんが実際に寝ている時間と、 「これだけ寝れば科学的に十分だろう」 と思う時間が、けっこう似ていることです。 みなさん、自分がやってることは正しいと 思っていらっしゃるんです。 その一方で、当然といえば当然なんですが、 「何時間寝たいか」をたずねられると より長い時間を答えています。  | 
| 糸井 | そうですね。 「理想の睡眠時間」で、 もっとも回答の多かったのは8時間。 僕も、睡眠はやっぱり、 長ければ長いほどいいと思ってます(笑)。  | 
| 池谷 | 「もっと仕事したいから、3時間に減らしたい」 と、逆の答えをする人が もう少しいるかと思っていました。 つまり、多くのみなさんが 長く寝たいと思ってるんですね。  | 
| 糸井 | それは、ある種の 
自己愛から来ているのかもしれませんね。 「こんなにがんばっているのに、 本来手にできる幸せを得られていない。 いずれは望んだ分だけ寝られるような、 自分になってみたい」 僕もそうです(笑)。 
  | 
| 池谷 | なるほど。 睡眠をたくさん取るということが、 ひとつの理想、いわばステータスなんですね。 糸井さんは、睡眠時間は 短いほうですか?  | 
| 糸井 | 短くないです。 僕はいつも眠くて、いくらでも寝たい人間です。 だいたい6時間は寝ていて、 それで、少ないと思っています。 二度寝も好きです。  | 
| 池谷 | 二度寝は、みんなが好きですね。  | 
| 糸井 | 二度寝は「俺は寝てるんだ」ということを 意識できつつ眠るから、心地いいんでしょうね。 つまり二度寝は、ごちそう感がある。 ほんとうに熟睡している場合には 熟睡と感じられないから。  | 
| 池谷 | まさにそうです。 最後の30分は気持ちいいとか、 あと10分寝ていようとか、 それは自分が「そう考えた眠り」です。 例えば、ほんとうに集中してるとき、 「オッ、俺、集中してる」とは思わない。 「俺、集中してる」と思ったら、 それは集中してないんです。 同じように「俺、いま寝てる」と思えるのなら、 それは寝てないわけです。 みなさんは、おそらく 自然にフッと起きたときには、 まず時計を見るでしょう?  | 
| 糸井 | 見る、見る。  | 
| 池谷 | 「自分が何時間寝たか」を 
ほんとうは、脳はわかっていないんです。 もしわかっていたら、 時計を見なくていいんですから。 
  | 
| 糸井 | いやあ‥‥それは、 ほんとうに、わかってないですね。 「まだ暗いから3時くらいかな?」 なんてことは、すぐ考えるけど。  | 
| 池谷 | 何時間寝たか、見当をつけても、 意外とはずれたりします。  | 
| 糸井 | はずれる、はずれる。  | 
| 池谷 | そういう点から考えると、 アンケートで訊いた 「何時間寝たいか」といったときの 「何時間」が、 どういう意味合いをもってくるのでしょうか。 どう、たくさん寝たところで、 「寝た」という実感は、ほんとうはないんです。  | 
| 糸井 | ない、ない。 わかってないんだから、ない。  | 
| 池谷 | ですから、たくさん寝たという実感は、 
どれだけ、朝、ふとんの中でグダグダしたか、 という感覚だけなのかもしれません。 それだったらば、ピュアな睡眠とはいえないです。 
  | 
2007-12-26-MON