
ずばり、あんたが思う、
最上級の女の名前を
ひとつだけ書いてくれ。
| 名前(敬称略) | |
| 1位 | オードリー・ヘプバーン |
| 2位 | 吉永小百合 |
| 3位 | 黒木瞳 |
| 4位 | 仲間由紀恵 |
| 5位 | 藤原紀香 |
| 6位 | 松嶋菜々子 |
| 7位 | 蒼井優 |
| 8位 | 麻生久美子 |
| 9位 | 伊東美咲 |
| 9位 | 竹内結子 |
| 11位 | 鈴木京香 |
| 12位 | 深津絵里 |
| 13位 | 宮崎あおい |
| 14位 | 広末涼子 |
| 14位 | 長澤まさみ |
| 16位 | 中谷美紀 |
| 17位 | 小雪 |
| 18位 | アンジェリーナ・ジョリー |
| 18位 | 緒川たまき |
| 18位 | 新垣結衣 |
| 21位 | 柴咲コウ |
| 22位 | 原田知世 |
| 23位 | 菅野美穂 |
| 24位 | 本上まなみ |
| 25位 | 峰不二子 |
| 26位 | 夏目雅子 |
| 27位 | 山口智子 |
| 27位 | 相武紗季 |
| 29位 | 宮沢りえ |
| 30位 | 松たか子 |
| 31位 | 天海祐希 |
| 31位 | 樋口可南子 |
| 33位 | 小西真奈美 |
| 34位 | ニコール・キッドマン |
| 35位 | キャメロン・ディアス |
| 35位 | 長谷川京子 |
| 37位 | 小泉今日子 |
| 38位 | 上戸彩 |
| 39位 | 安めぐみ |
| 39位 | 優香 |
| 41位 | 蛯原友里 |
| 41位 | マリリン・モンロー |
| 43位 | 常盤貴子 |
| 43位 | 石田ゆり子 |
| 43位 | 眞鍋かをり |
| 46位 | 沢尻エリカ |
| 46位 | 椎名林檎 |
| 48位 | 檀れい |
| 48位 | 田中麗奈 |
| 50位 | 綾瀬はるか |
| 51位 | 松下奈緒 |
| 52位 | 井川遥 |
| 52位 | 永作博美 |
| 52位 | 小林聡美 |
| 55位 | いない |
| 55位 | 妻 |
| 57位 | 加藤あい |
| 57位 | 滝川クリステル |
| 57位 | 堀北真希 |
| 60位 | 松雪泰子 |
| 61位 | グレース・ケリー |
| 61位 | ほしのあき |
| 61位 | 加藤ローサ |
| 61位 | 国仲涼子 |
| 61位 | 篠原涼子 |
| 66位 | 八千草薫 |
| 66位 | 米倉涼子 |
| 66位 | 木村カエラ |
| 69位 | YUKI |
| 69位 | 栗山千明 |
| 71位 | 吹石一恵 |
| 72位 | 香椎由宇 |
| 72位 | 釈由美子 |
| 74位 | ジョディ・フォスター |
| 74位 | 香里奈 |
| 76位 | イングリッド・バーグマン |
| 76位 | スカーレット・ヨハンソン |
| 76位 | 森光子 |
| 80位 | マドンナ |
| 80位 | 井上和香 |
| 80位 | 夏川結衣 |
| 80位 | 原節子 |
| 80位 | 高島礼子 |
| 80位 | 山口百恵 |
| 80位 | 真木よう子 |
| 80位 | 杉本彩 |
| 80位 | 桃井かおり |
| 80位 | 皇后美智子 |
| 90位 | aiko |
| 90位 | はな |
| 90位 | メグ・ライアン |
| 90位 | 石原さとみ |
| 90位 | 大原麗子 |
| 95位 | キャサリン・ゼタ・ジョーンズ |
| 95位 | ナタリー・ポートマン |
| 95位 | 皆藤愛子 |
| 95位 | 真矢みき |
| 95位 | 水川あさみ |
| 95位 | 倍賞千恵子 |
| 101位 | マザー・テレサ |
| 101位 | リア・ディゾン |
| 101位 | 夏木マリ |
| 101位 | 西田尚美 |
| 101位 | 中島みゆき |
| 101位 | 田中美保 |
| 101位 | 木村多江 |
(「男のアンケート」平均年齢:32.1歳
未成年:3% 成年:97%
得票数同数は同位)
![]() |
なるほど。 答えてくれて、ありがとう。 次の結果も楽しみにしていてくれ。 |
【男のアンケート結果についてヤイヤイ言う女たち D班】 |
|||||||||
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-01-31 THU

